
4号湾岸線、大坂府岸和田市、岸和田南I.Cより一分というアクセスの良さ、
ロケーションのバツグンな地にマリーナがあります。
友ケ島・対岸の淡路島、明石海峡などのほぼ真ん中に位置し、
フイッシングやクルージングのポイントに近く、修理工場も備えているので、
いざという時には心強いマリーナです。
| 会社名 | 阪南マリーナ株式会社 |
| 設立日 | 昭和55年 4月1日 |
| 資本金 | 1800万円 |
| 開港日 | 昭和55年 4月1日 |
| クラブハウス | 1棟 | プレハブの2階 |
| 倉庫兼修理工場 | 1棟 | プレハブ1階 |
| 陸置艇置場 | 60艇 | |
| 水域係留施設 | 5艇 | |
| 揚降施設 | 1基 | |
| 駐車場 | 30台 |
![]() |
| 写真をクリックすると拡大表示します。 |
|
Feet
|
保証金
|
保管料
|
揚降料
|
協力金
|
消費税
|
合計
|
合計 | |
| 初年度のみ | 一年間 | 一年間無制限 | 一年分 | 初年度 | 次年度 税込 | |||
| 15 | 150,000 | 195,000 | 84,000 | 10,000 | 14,450 | 453,450 | 303,450 | |
| 16 | 160,000 | 208,000 | 89,600 | 10,000 | 15,380 | 482,980 | 322,980 | |
| 17 | 170,000 | 221,000 | 95,200 | 10,000 | 16,310 | 512,510 | 342,510 | |
| 18 | 180,000 | 234,000 | 100,800 | 10,000 | 17,240 | 542,040 | 362,040 | |
| 19 | 190,000 | 247,000 | 106,400 | 10,000 | 18,170 | 571,570 | 381,570 | |
| 20 | 200,000 | 260,000 | 112,000 | 10,000 | 19,100 | 601,100 | 401,100 | |
| 21 | 210,000 | 273,000 | 117,600 | 10,000 | 20,030 | 630,630 | 420,630 | |
| 22 | 220,000 | 286,000 | 123,200 | 10,000 | 20,960 | 660,160 | 440,160 | |
| 23 | 230,000 | 299,000 | 128,800 | 10,000 | 21,890 | 689,690 | 459,690 | |
| 24 | 240,000 | 312,000 | 134,400 | 10,000 | 22,820 | 719,220 | 479,220 | |
| 25 | 250,000 | 325,000 | 140,000 | 10,000 | 23,750 | 748,750 | 498,750 | |
| 26 | 260,000 | 338,000 | 145,600 | 10,000 | 24,680 | 778,280 | 518,280 | |
| 27 | 270,000 | 351,000 | 151,200 | 10,000 | 25,610 | 807,810 | 537,810 | |
| 28 | 280,000 | 364,000 | 156,800 | 10,000 | 26,540 | 837,340 | 557,340 | |
| 29 | 290,000 | 377,000 | 162,400 | 10,000 | 27,470 | 866,870 | 576,870 | |
| 30 | 300,000 | 390,000 | 168,000 | 10,000 | 28,400 | 896,400 | 596,400 | |
| 31 | 310,000 | 403,000 | 173,600 | 10,000 | 29,330 | 925,930 | 615,930 | |
| 32 | 320,000 | 416,000 | 179,200 | 10,000 | 30,260 | 955,460 | 635,460 | |
| 33 | 330,000 | 429,000 | 184,800 | 10,000 | 31,190 | 984,990 | 654,990 | |
| 34 | 340,000 | 442,000 | 190,400 | 10,000 | 32,120 | 1,014,520 | 674,520 | |
| 35 | 350,000 | 455,000 | 196,000 | 10,000 | 33,050 | 1,044,050 | 694,050 | |
| 36 | 360,000 | 468,000 | 201,600 | 10,000 | 33,980 | 1,073,580 | 713,580 | |
| 37 | 370,000 | 481,000 | 207,200 | 10,000 | 34,910 | 1,103,110 | 733,110 | |
| 38 | 380,000 | 494,000 | 570,000 | 10,000 | 35,840 | 1,132,640 | 752,640 | |
| PWC | 120,000 | 6,000 | 126,000 | 126,000 | ||||
| ※PWCにつてはボートを保管のお客様に限らせていただきます。 | ||||||||
| 保管料につきましては、退会時に80%返金いたします。 | |
| 他に船台が必要になりますが、お船の大きさ、重さによって異なります。ご相談ください。 | |
| 保管料=1Ft×\13,000− | 揚降料=1Ft×\5,600− |
| ※ PM 6:00以降に付いては、時間外揚降料を頂きますのでご了承下さい。(一時間につき\2,000−) | |
| ※ オーシャンマリンにてボート購入、阪南マリーナ保管の方に限り保証金 特別割引制度 有り! | |
| 燃料 | お問合わせ下さい。 |
| 洗艇 | 《会員》 艇洗(洗剤)洗い、エンジン水洗い\25,000− ・ 艇洗(水)洗い、エンジン水洗い\15,000− |
| ビジター | 揚降料=一回\800/Ft PWC=一回\5,000- (シャワー室利用、水道代含む) 臨時保管料=一日/\50/Ft 貸し船台=5日間迄\200/Ft (6日目〜1日=\50/Ft) |
| カキ落とし | カキ落とし用(保管、貸し船台) 個人でされる方=\10,000/1艇(基本2日間)(揚降料別途) オーシャンマリン依頼=カキ落とし付き塗装一式=\3,000/Ft ・ 高圧洗浄のみ塗装一式=\2,000/Ft |
阪南マリーナMAP


きららタウンの一角に、プレジャーボートの基地“泉大津マリーナ”がございます。
南海本線泉大津駅から徒歩20分、阪神高速湾岸線泉大津ランプから3分。
クラブハウス、給油設備・駐車場、修理工場も整い明石海峡から淡路島、紀淡海峡・友ヶ島を見渡す海上は、クルージングやセーリングを満喫できる絶好のローケーションです。
瀬戸内海や太平洋へ、スケールの大きいマリンレジャーを楽しむにも優れた立地条件!
その様なマリーナ内にて指定工場として営ませて頂いております。
◆各種整備【艇体・エンジン・FRP】
◆エンジン部品・各種マリン用品【国産・輸入】・法定備品・海図等 販売
◆エンジン換装≪YANMAR・VOLVO・MCM・CAT・MAN・HONDA・YAMAHA・SUZUKI・etc…≫
◆特殊艤装・オリジナル部品作成 【ステンレス・キャンパス・ポリカー etc…】
◆泉大津マリーナ: 上下架・給油・ビジター入港 手続き代行、上架作業補助
◆関西BAN レスキュー指定
◆保険 :東京海上(ヨット・モーターボート保険)・ヤマハボード安全会(団体)日産ボート互助会(団体)
◆船舶検査 :代行・申請補助 (用紙入手・臨時申請アドバイスなど)
◆ モーターボート・ヨットの販売・買取り (新艇・中古艇)
◆ フィッシング用品【トローリング・ジギング・沖釣り】(ギヤー・ルアー・仕掛け)販売・修理
●沢山の用品・製品 カタログ等を揃えお待ちしています。
| クラブハウス | 1棟 |
| 倉庫兼修理工場 | 1棟 |
| 陸置艇置場 | 60艇 |
| 水域係留施設 | 11基(180艇) |
| 揚降施設 | 1基 |
| 駐車場 | 110台 |
![]() |
| 写真をクリックすると拡大表示します。 |

![]() |